Search 3,471 Air Filter models by OE number or by any aftermarket reference. Every match below is a filter we supply, listed with its dimensions and the numbers it replaces.
New to cross-referencing? Read the OEM alternative filters guide first - it explains how OE numbers map to aftermarket equivalents and what to check before ordering.
| Item No. | Size (mm) | OE numbers | Replaces (aftermarket) |
|---|---|---|---|
| FT14001A1 | 259*299*58 | 17801-OP100 | CA11895, A58172, WA10085, A-59090 |
| FT14002A31 | 247*171*53 | 17801-35020 | MD-9938, S3952, LX 812, 46162 +2 |
| FT24003A13 | φ221*φ111.5*146 | 17801-60040, 17801-60050, 17801-61020 +6 | ACDELCO PC 2168 E, ALCO FILTER MD-134, AMC FILTER TA-183, AMC FILTER TA-183E +93 |
| FT14003A31 | 310*185*41.5 | 17801-74060, 17801-03010 | A1286C, MD-9936, ADT32236, 1 987 429 151 +10 |
| FT14004A31 | 225*165*52 | 17801-74010, 17801-01020, 17801-87716 | A.L. FILTER ALA-1107, ACDELCO A 1112 C, ACDELCO PC 2201 E, ACDELCO PC 653 +93 |
| FT24004A31 | φ270*30 | 17801-87717 | MANN-FILTER C 2429 |
| FT14005A4 | 256.5*122.5*34 | 1500A399, 1500A617, 17801-0Y040 +2 | MD-8712, CA11763, E1138L, C 26 027 +3 |
| FT14006A45 | 190*173.5*54 | 17801-14010, 17801-OM010, 17801-02070 | LX 2518 |
| FT14007A45 | 251*121*49 | 17801-21030, 17801-OY010 | A.L. FILTER ALA-1117, ACDELCO PC 2241 E, ALCO FILTER MD-9592, AMC FILTER TA-1678 +64 |
| FT14008A45 | 319*192*39 | 17801-20040, 17801-0H020, 17801-0H010 | A2933C, MD-8058, PA4150, ADT32279 +8 |
| FT14009A45 | 290*149*50 | 17801-22020, 17801-0D010, 17801-0D020 | A.L. FILTER AG-10981, A.L. FILTER ALA-1122, A.L. FILTER ALA-1122/3, A.L. FILTER ALA-1131/9 +69 |
| FT14010A45 | 376*137*49 | 17801-28010 | A.L. FILTER ALA-1118, A.L. FILTER ALA-1118/3, ACDELCO PC 3197 E, ALCO FILTER MD-9600 +53 |
| FT24005A13 | φ132.5*φ81/13*279.5 | 17801-54100, 17801-54110, 17801-75010 | ACDELCO PC 2054 E, ALCO FILTER MD-694, AMC FILTER TA-1198, AMC FILTER TA-174 +60 |
| FT24006A13 | φ195*φ88*145 | 17801-44010, 17801-44011, 17801-44070 +4 | MD-194, ADT32255, AR307/1, CA2708 +3 |
| FT24008A13 | φ145*φ86*281 | 17801-54140, 17801-75020, 17801-67040 | ACDELCO PC 2076 E, ALCO FILTER MD-5112, AMC FILTER TA-1661, ARMAFILT L-146/281.0 +52 |
| FT14012A31 | 306*156*42 | 17801-16030 | 1 987 429 135, MA1130, AP146, CA6395 +6 |
| FT14012B39 | 310*156*42 | 17801-74020 | |
| FT14013A31 | 265*172*41.5 | 17801-15070, 17801-02030, KJ01-13-240 | MD-9932, CA5466, C2731/1, 46273 +1 |
| FT14014A31 | 208*246*52 | 17801-07020, 17801-46060, 17801-70040 | A1316C, MD-9652, CAF100899P, AP143/1 +3 |
| FT14015A31 | 273*210*52 | 17801-50020, 17801-54130 | ALCO FILTER MD-9656, AMC FILTER TA-1192, ASHIKA 20-02-295, BLUE PRINT ADT32250 +10 |
| FT14015B47 | 272*207*51 | 17801-50020, 17801-54130 | ALCO FILTER MD-9656, AMC FILTER TA-1192, ASHIKA 20-02-295, BLUE PRINT ADT32250 +10 |
| FT14016A4 | 267*181*33 | 17801-0V030 | AZUMI A21521, BLUE PRINT ADT32297, BOSCH F026400415, FRAM CA10677 +7 |
| FT24012A1 | φ190*φ109*70 | 17801-24010, 5000 266, 5017 063 +5 | MD-048, PA2037, ADT32204, 0 986 AF2 286 +6 |
| FT24013A1 | φ190*φ109*57 | 17801-13010, 25062195, 17801-13020 +2 | MD-344, ADT32208, MA 140, W124/606 +5 |
| FT24014A31 | φ174*65 | 17801-63010 | ACDELCO A1204C, AMC FILTER TA-1169, COOPERS AG1282, CROSLAND 9240 +13 |
| FT24015A4 | φ293*φ222*40 | 17801-15010, 17801-15010-000 | ACDELCO PC 2399 E, ALCO FILTER MD-424, AMC FILTER TA-190, ARMAFILT L-294/40.0 +69 |
| FT24016A13 | φ154.5*φ86/15*200 | 17801-31050 | ACDELCO PC 2095 E, ACDELCO PC 481, ALCO FILTER MD-236, AMC FILTER IA-362 +70 |
| FT24017A13 | φ221*φ112*120 | 17801-54150 | A.L. FILTER ALA-8897, ACDELCO PC 3070 E, AMC FILTER TA-1671, ASHIKA 20-02-282 +23 |
| FT24017C7 | φ215*φ110*120.5 | 17801-54180 | A.L. FILTER ALA-8897, ACDELCO PC 3070 E, AMC FILTER TA-1671, ASHIKA 20-02-282 +23 |
| FT24018A13 | φ195*φ110*140 | 17801-41110, 17801-54060, 178 015 40 60 +2 | MD-9802, PA2156, ADT32219, 1 457 433 734 +9 |
| FT24020A13 | φ132*φ66/14*170 | 17801-72010 | MD-9800, ADT32221, 1 457 433 646, MA 623 +8 |
| FT24021A13 | φ152*φ80*146/158 | 1770054500, 1780135030, 1780154070 | MD-752, 1 987 SF0 113, LX 1464, A-1127 |
| FT24023A1 | φ270*φ202*58 | 17801 33010, 17801 33030, 17801 34010 +2 | A391C, MD-188, ADT32202, 0 986 AF2 183 +5 |
| FT24024A4 | φ154*φ90*164 | 17801-54050 | MD-9826, ADT32210, W216/606, C 16 110 +1 |
| FT14018A4 | 314*150*46 | 17801-02040, 17801-02040-00, 17801-02040-A +1 | ACDELCO PC 2447 E, ALCO FILTER MD-9306, AMC FILTER TA-1270, ASAS HF 8142 +65 |
| FT14019A31 | 180*167*50 | 17801-11050 | AMC FILTER TA-1182, BOSCH 1 987 429 164, COOPERS AG1328, FRAM CA5391 +2 |
| FT14020A31 | 307*120*42 | 17801-11060, 17801-11060-83, 17801-11060-8T | MD-9188, ADT32240, 1 987 429 171, MA1165 +8 |
| FT14020A4 | 314*150*70 | 17801-0B010 | MD-9380, ADT32247, 1 457 433 060, MA1329 +8 |
| FT24026A13 | φ240*φ111*145 | 17801-58030 | MD-5284, ADT32270, A-1158 |
| FT24027A13 | φ195*φ90*145 | 17801-62010, 17801-75030 | MD-5296, ADT32288, 0 986 AF2 167, LX 2028 +1 |
| FT24028A13 | φ220*φ109*120 | 17801-54170, 17801-54150 | MD-5100, ADT32245, F 026 400 402, W723/606 +2 |
| FT24029A4 | φ312*φ240*50 | PC279, TA182, 1263958 +9 | A748C, MD-212, ADT32203, MA1305 +5 |
| FT14021A4 | 206*169*58 | 17801-87711, 17801-87713 | MD-9082, ADD62205, MA 623, AM432 +5 |
| FT24030A13 | φ190/155*φ86/14*148/158 | 17801-54020 | MD-538K, ADC42219, A-1133 |
| FT24032A13 | φ255*φ109*145 | 17801-17020, 17801-17010 | ADT32258, CAF100737R, A-1196 |
| FT24031A5 | φ234*φ175*67 | 17801-87702, 17801-87702-000, 17801-87703 | MD-114, ADD62201, 9 000 105 029, AR267 +6 |
| FT24034A13 | φ220*φ110*145 | 17801-67030 | CA5967, C 22 267, WA6648 |
| FT24033A13 | φ190/155*φ86/14*200/210 | 17801-72010, 17801-87303, 17801-87304 +1 | MD-510K, ADD62204, 1 457 433 646, MA 623 +7 |
| FT14024A4 | 227.5*160*34 | 17801 02060, 17801-02060A, 17801-02060B | MD-9746, ADT32269, AP167/1, CA9042 +5 |
| FT24034A8 | φ154*φ88*44 | 5000268, A720X9601NA, 9974325 +1 | MD-248, ADT32205, LX 225, 42153 |
| FT24035A13 | φ200*φ125*150 | TA1664, 17801-67050 | MD-9554, ADT32242, A-1163 |
| FT14027A31 | 267*215*61/66 | 17801-30070 | ADT322125, A-33730 |
| FT14912A31 | 186*171*27 | 17801-21020 | A3126C, MD-9796, PA4352, ADT32272 +5 |
| FT14910A31 | 225*166*41.5 | 1780111070, 1780111090, 178011109083 +1 | PC 2189 E, MD-9934, 1 457 433 784, MA1102 +9 |
| FT14911A31 | 248*154*40 | 17801-87401, 17801-87401-000, 17801-87401-LOC +5 | A1229C, MD-9146, 1 987 429 137, MA1121 +10 |
| FT14028A45 | 333/122*182/121/105*51 | 17801-70050 | A.L. FILTER ALA-1125, A.L. FILTER ALA-1125/9, ACDELCO PC 3201 E, ALCO FILTER MD-8004 +48 |
| FT24036A1 | φ137.5/135*φ80.5*280 | 1770223470071, 1774122360071, 1774123600071 +9 | MD-7574, RS3940, 42806 |
| FT14029A31 | 354*166.5/100*62 | 17801-31090, 17801-0P010 | A3134C, MD-8150, PA4165, ADT32287 +7 |
| FT14030A31 | 307*153*51.5 | 4251527, 17801-64040, 17801-64050 +1 | MD-9144, ADT32220, F 026 400 038, MA3039 +8 |
| FT14031A45 | 261*116*45 | 17801-23030, 17801-0J020 | A1329C, PA4081, 1 987 429 162, MA3048 +6 |
| FT14032A45 | 245*141*42 | 17801-87000 | ADT32293, F 026 400 121, MA3133, U847/606 +9 |
| FT14033A31 | 237*235*54.5 | 17801-31110 | MD-8312, ADT32290, F 026 400 192, CA10347 +4 |
| FT14034A45 | 319*131*45 | 17801-97402 | MD-8240, ADD62227, F 026 400 227, AP018/6 +6 |
| FT14035A31 | 246*119*51 | 17801-11080, 17801-11080-83, 17801-11080-8T | A1309C, MD-9984, PA4031, ADT32249 +11 |
| FT24037A1 | φ222*φ121*175 | 17801-0C010 | MD-5234, ADT32295, F 026 401 815, W732/606 +9 |
| FT24039A13 | φ240*φ110*120 | 178011131, 1780160040, 1780161030 +12 | AM352/1, CA9393, LX 2530, C 24 203 |
| FT14036A45 | 281*233/142*51 | 17801-0P020 | 0 986 AF2 324, LX 2520 |
| FT14037A45 | 319*166*58/64 | 17801-0G010, 17801-27020 | MD-8134, ADT32285, 1 987 429 183, MA3005 +9 |
| FT14038A31 | 312*202*44 | 970350300, 97111423, 2-90842-900-0 +13 | A1329C, PA4081, 1 987 429 162, MA3048 +6 |
| FT14039A45 | 242*177*50 | 17801-0T020, 17801-21050 | A3103C, MD-8226, ADT322100, F 026 400 114 +11 |
| FT14940A45 | 242*177*42 | 17801-YZZA2 | |
| FT14040A45 | 291*200*43 | 17801-28030, 17801-0H050, 17801-0H030 +2 | A3118C, MD-8364, PA4350, ADT322114 +7 |
| FT14041A4 | 305*145*70/87 | 17801-0R010 | ADT32293, F 026 400 121, MA3133, U847/606 +9 |
| FT14042A31 | 308*230*52 | 17801-50040 | CA8918, LX 1700, C 32 005, C 31 007 +2 |
| FT14043A45 | 257*237*53 | 17801-31120, 17801-AD010 | A3104C, MD-8294, PA4333, ADT32296 +10 |
| FT14044A45 | 365*157.5*50 | 17801-20050 | MD-9858, ADH22220, 0 986 AF2 171, CA9493 +6 |
| FT14045A45 | 266*117*52 | 17801-33040 | A1511C, MD-9182, 0 986 626 827, MA 619 +7 |
| FT14046A31 | 243*209*56 | 17801-46080 | A1511C, MD-9182, 0 986 626 827, MA 619 +7 |
| FT14047A45 | 314*152*53/67 | 17801-0N020 | A2934C, MD-9700, PA4182, ADH22244 +9 |
| FT14048A45 | 255*307/184*36 | 17801-B1010 | MD-8240, ADD62227, F 026 400 227, AP018/6 +6 |
| FT14049A45 | 245*237.5*70/80 | 17801-26010 | MD-8270, ADT32298, F 026 400 176, MA3149 +8 |
| FT14050A31 | 316.5*298.5*51 | 17801-38030 | A3161C, MD-8462, ADT322106, F 026 400 296 +5 |
| FT14051A31 | 308*153*60 | 17801-27010 | MD-9760, ADT32281, 1 457 433 582, MA3015 +10 |
| FT14052A4 | 280*160*34 | 17801-02080 | MD-9754, ADT32266, 1 457 433 533, U978/606 +7 |
| FT14053A4 | 234*228.5*55 | 17801-31100 | MD-8776, ADT322117, 0 986 AF2 507, LX 3527 +2 |
| FT14053B4 | 234*228.5*55 | 17801-31100, 17801-38040 | MD-8776, ADT322117, 0 986 AF2 507, LX 3527 +2 |
| FT14054A45 | 321*239*54 | 17801-0C040 | A3135C, PA4356, CA10163, 49155 +1 |
| FT14055A31 | 292*185*27 | 17801-21040 | MD-8426, PA4192, ADT32291, F 026 400 170 +10 |
| FT14056A31 | 249.3*213*55 | 17801-50030 | LX4021 |
| FT14057A31 | 312*233*51.5 | 17801-30040 | MD-8170, ADT32256, F 026 400 225, MA3054 +6 |
| FT14058A31 | 165*219*38.5 | 17801-BZ090-001, 17801-BZ080 | MD-8878, 0 986 AF2 509, A-1230 |
| FT14059A31 | 249*167*50 | 17220-PGM-000 | 0 986 AF2 542, A-1649 |
| FT24040A8 | φ285*φ220*55 | 17220-689-003 | A801C, MD-204, ADH22204, 1 457 429 806 +8 |
| FT24042A31 | 301*184*54 | 17220-P0A-A00 | MD-9846, ADN12222, MA 651, AM454 +7 |
| FT24043A8 | φ230*φ174*67 | 17220-634-005, 17220-PA1-003, 9974298 | MD-114, ADH22201, MA 155, CA2788 +4 |
| FT14060A4 | 191.5*198.5*44 | 17220-P2J-003, 17220-P2M-505, 17220-P2M-Y00 +6 | 1 457 433 955, MA1335, U727/606, AP104/1 +8 |
| FT14061A31 | 281*192*51/59 | 17220-5D0-W00 | C 29 045, LX 5497, 0986AF3173, A-90100 |
| FT24044B8 | φ260*φ200*42 | 5018 346, 870 X 9601 ARA, 25062127 +7 | MD-420, MA 672, W183/606, AR278 +2 |
| FT14062A31 | 263*190*55 | 17220-REZ-A00 | MD-9886, ADH22218, 0 986 AF2 191, MA3072 +3 |
| FT14063A8 | 184*206*40.5 | 17220P07000, 17220P1K000, 17220PO7000 +1 | A1287C, MD-9920, ADH22223, 1 457 433 951 +8 |
| FT14064A31 | 220*138*40/43 | 17220-REJ-W00, 17220-REA-Z00 | MD-8320, 0 986 AF2 552, LX 2117, A-1651 |
| FT14065A31 | 274*170*42.5 | 17220-PAA-A00 | A1611C, PA4104, ADH22241, 0 986 MF4 395 +6 |
| FT24045A8 | 280/220*230/169*45 | 17220-PM1-305, 17220-PM1-B01, 17220-PM3-003 +3 | MD-578, ADH22217, 1 987 429 150, MA1050 +5 |
| FT14066A31 | 320*161*55/72 | 17220-P8C-K00, 17220-P8C-A00 | MD-104, C 2650, A822, A-1808 |
| FT24047A31 | 139/135*130.5*186/313 | 17220P72000, 17220P72505 | ALCO FILTER MD-9650, AMC FILTER HA-8612, BOSCH 0 986 AF2 288, HERTH+BUSS JAKOPARTS J1324032 +3 |
| FT14067A4 | 273*118*57 | 17200-P9M-E00, 17220-P5T-G00, C 40749 +4 | MD-9430, ADH22238, 1 457 433 781, MA1104 +9 |
| FT14068A31 | 303*193*47/49/58 | 17220-5A2-A00 | 49750, A-90110 |
| FT14069A33 | 341*151*44 | 17220-RAA-Y00 | A2950C, MD-8082, PA4191, ADH22252 +9 |
| FT14069A34 | 341*151*44 | 17220-RAA-A0O | A2950C, MD-8082, PA4191, ADH22252 +9 |
| FT24048A1 | φ256*φ200*51 | 5007 413, 5011 999, 5017 027 +17 | MD-268, ADH22203, C 2652, 42912 +1 |
| FT24049A4 | φ135/128*φ73*144/186 | 17220PK2003, 17220PK2661, 17220PK2662 | MD-9858, ADH22220, 0 986 AF2 171, CA9493 +6 |
| FT24050A31 | φ138*φ82*166/174 | 17220-PNB-Y01, 17220-PNB-003 | ALCO (ZYPERN) MD9764, AMC FILTER HA8635, ASHIKA 2004432, BLUE PRINT ADH22246 +27 |
| FT24050B31 | φ138*φ82*166/174 | 17220-PNA-003, 17220-PNB-Y01 | ALCO (ZYPERN) MD9764, AMC FILTER HA8635, ASHIKA 2004432, BLUE PRINT ADH22246 +27 |
| FT14070A33 | 223*169*31 | 17220-P2C-Y00 | A1511C, MD-9182, 0 986 626 827, MA 619 +7 |
| FT14071A31 | 325*148*40/43 | 17220-RCB-A00 | 0 986 MF4 600, LX 3743, 46832, A-1660 |
| FT14072A8 | 315*196/203.5*34/42.5 | 17220PLC000, 17220PLC505, 17220PLCY00 | A2934C, MD-9700, PA4182, ADH22244 +9 |
| FT14073A31 | 240*192*46.5 | 17220-RFG-Y00 | LX 2118 |
| FT14074A33 | 267*220*51 | 17220-R40-A00 | A3164C, PA4374, ADH22286, CA10467 +3 |
| FT14075A31 | 267*169*45/49 | 17220-RZA-000 | ALCO FILTER MD-8606, AMC FILTER HA-8630, AMC FILTER HA-8673, ASHIKA 20-04-462 +22 |
| FT14076A33 | 225*195*42 | 17220-RNA-Y00 | A3113C, MD-8192, PA4320, ADH22258 +11 |
| FT14077A33 | 181/188*235*41/45/52 | 17220-5BA-A00 | MD-8992, F 026 400 576, CA12051, LX4588 +4 |
| FT14078A33 | 269*175*39/43 | 17220-RTA-000 | |
| FT14081A8 | 315*196/203.5*34/42.5 | 17220-PLD-000 | MD-9606, ADH22243, 1 457 433 322, MA3034 +9 |
| FT14084A8 | 328*109*40.5 | 17220-PWA-003, 17220-PWA-Y00, 17220-PWC-000 +1 | MD-8008, ADH22251, 1 987 429 191, MA3001 +10 |
| FT14085A8 | 360*116/113*62/46 | 17220-RBD-E00 | MD-8318, ADH22255, F 026 400 232, AP102/4 +7 |
| FT14086A31 | 230*210*51 | 17220-R60-U00 | MD-8366, ADH22266, 0 986 AF2 667, AP102/5 +5 |
| FT14087A31 | 261.5*173*42 | 17220-RZP-Y00 | ADH22265, F 026 400 295, LX 2121, A-1672 |
| FT14088A33 | 177/170*167*40/59 | 17220-RB6-Z00 | A3167C, MD-8396, ADH22268, F 026 400 223 +9 |
| FT14091A31 | 284.5/282.5*161/149*42 | 17220-P8F-A10 | A2051C, PA4303, 0 986 MF4 481, CA9481 +2 |
| FT14092A8 | 289*164*41 | 17220PGKA00, 17220RDJJ00 | A2964C, PA4190, 0 986 MF4 361, CA9361 +2 |
| FT14095A8 | 204*173*37.5 | 17220-PM7-000 | MD-9880, ADH22216, 1 987 429 136, MA3026 +4 |
| FT14098A31 | 260*204*44 | 17220-PV1-000 | A1322C, MD-9648, 1432024, CA7284 +2 |
| FT14100A31 | 258*203*33/43 | 17220-R70-A00 | CA10468, A36308, 49041 |
| FT14101A31 | 308*144*50/53/66 | 17220-RKG-A00 | CA10886, A26053, 49050 |
| FT14102A31 | 326.5*147.5*55 | 17220-RGA-A00 | A2951C, PA4420, CA9600, 49220 +1 |
| FT14104A33 | 302.5*166/175*42 | 17220-RGL-A00 | A3110C, PA4351, CA10013, 42844 +1 |
| FT14105A31 | 237*210*51/54/58 | 17220-RL5-A00 | MD-8442, ADH22270, CA10802, E1231L +3 |
| FT14106A31 | 275*161*54 | 17220-RRA-A00 | PA4193, 0 986 AF2 559, CA10359, LX 1645 +2 |
| FT14107A31 | 187.5/193*178.5*32/47 | 17220-RMX-000 | MD-8238, ADH22263, 0 986 AF2 561, AP103/1 +5 |
| FT14108A31 | 238/245*187*42/47 | 17220-R1A-A01 | MD-8588, ADH22280, CA11113, LX 3712 +4 |
| FT14109A31 | 285*147/158*64 | 17220-P8F-A00 | CA8760, LX3087, 42181 |
| FT14110A31 | 258*163*50/60.5 | 17220-RX0-A00 | MD-8606, ADH22278, CA10462, LX 2822 +3 |
| FT14111A | 195*135*44 | 17220-RSH-E00 | ADH22260, F 026 400 161, AP104/6, CA10412 +5 |
| FT14113A31 | 305*183*42/46 | 17220-RSR-E00 | MD-8362, ADH22259, F 026 400 160, U970/606 +8 |
| FT14114A31 | 301*170*48.5 | 17220-RV0-A00 | ADH22260, F 026 400 161, AP104/6, CA10412 +6 |
| FT24176A16 | φ106/83*φ45/12*177/184 | 19215-11220 | MD-566K, MA 570, CAK530, E750L +3 |
| FT14116A31 | 172.5/179.5*141*51 | 17220-5K0-A00 | LX 4621 |
| FT14117A31 | 250*168*53 | 17220-PGM-Q00 | LX 3746 |
| FT14118A31 | 262*175*48/51.8 | 17220-RLF-000 | LX 3438 |
| FT14123A31 | 294/180*200/95*45 | 17220-RMA-E00 | MD-8196, ADH22256, F 026 400 159, MA3169 +7 |
| FT14124A31 | 162/170*154*45 | 17220-RTW-000 | MD-8502, ADH22274, AP105/4, CA11041 +4 |
| FT14125A31 | 248*147/154*45/58 | 17220-5M1-H00 | C 24 058 |
| FT14126A31 | 307/315*188*39/51.5 | 17220-5G0-A00 | CA11477, 49760 |
| FT14127A31 | 303*178*44/52 | 17220-R28-Y00 | BOSCH 0986AF3204, EUROREPAR 1656297280, MAHLE LX4862 |
| FT14128A31 | 247/239*159*39/46 | 17220-R6A-J00 | C 24 064, WA9928, CA11728, MD-8696 +1 |
| FT14129A31 | 255*196*45/54 | 17220-R5A-A00 | MD3032, CA11258, LX3496, WA49630 |
| FT14131A31 | 344*153*42/46 | 17220-RL0-G00 | ALCO FILTER MD-8532, AMC FILTER HA-8632, ASHIKA 20-04-441, BLUE PRINT ADH22267 +18 |
| FT14134A31 | 229*235*48/52 | 17220-R3L-G01 | MD-8658, LX3778, WA9839 |
| FT14135A31 | 293*167/173*43 | 17220-5J6-A00 | LX3765, WA10053 |
| FT14136A31 | 293*159/164*44/47 | 17220-5J6-A10 | CA12061, WA10339, A-90310 |
| FT24053A8 | φ285*φ230*60 | 16546-U6710 | MD-9550, PA2174, ADN12202, MA 168 +3 |
| FT24054A8 | 280.5*165*32 | 16546-V0100 | A975C, MD-9640, PA2135, ADN12215 +12 |
| FT14137A8 | 231*117*33 | 16546-3AW0A | LX 3487, C 23 021 |
| FT14137A16 | 231*117*33 | 16546-3AW0A-C148 | LX 3487, C 23 021 |
| FT14138A8 | 227.5*168.5*33 | 16546-JG30A | A.L. FILTER ALA-8216, A.L. FILTER ALA-8216/1, A.L. FILTER ALA-8216/21, ACDELCO A 392 C +167 |
| FT24055A8 | φ258*φ201*60 | 16546-S0100 | A391C, MD-102, ADN12201, MA 146 +11 |
| FT14139A4 | 357.5*262.5*43.5/58.5 | 1654600QAM | MD-8378, ADN12250, F 026 400 266, MA3099 +7 |
| FT24056A8 | φ128*φ71/10*170 | 16546-76000 | MD-106, PA2536, ADN12211, 1 987 429 117 +8 |
| FT24057A1 | φ154*φ80/13*190/200 | 16546-G5500 | MD-642, ADN12229, A-1858 |
| FT24058A13 | φ128*φ71/10*170/176 | 16546-80G00 | ACDELCO PC 2026 E, ACDELCO PC 658, ALCO FILTER MD-652, AMC FILTER IA-385 +47 |
| FT24059A5 | φ194*φ146*61 | 16546-01B00 | MD-506, ADN12210, 1 987 429 115, MA 684 +10 |
| FT24060A13 | φ132*φ70*280/291 | 16546-06N00 | MD-9846, ADN12222, MA 651, AM454 +7 |
| FT24061A1 | φ246*φ207*72 | 16546-89W00 | ACDELCO A 773 C, ACDELCO PC 2251 E, ALCO FILTER MD-9842, AMC FILTER NA-2291 +26 |
| FT24062A13 | φ175*φ100*146 | 16546-VB300 | MD-5108, ADN12232, 0 986 AF2 160, CA10664 +3 |
| FT24063A8 | φ235*φ180*51 | 16546-18000, 15546-22100 | MD-100, PA2031, ADN12203, 1 457 429 801 +8 |
| FT24064A8 | φ257*φ201*50 | 16546-W1110 | W217/606 |
| FT14141A4 | 222*320*58 | 16546-EZ40A | WA10437 |
| FT24065A13 | φ132*φ66/15*280/292 | 16546-31N02 | AS-1014 |
| FT14142A8 | 370*167.5*32.5 | 16546-AA070 | A975C, MD-9692, PA4128, ADS72211 +9 |
| FT24067A13 | φ151.5*φ80/14*201 | 16546-T3400 | MD-236, ADN12214, 0 986 AF2 219, CA3256 +2 |
| FT24068A1 | φ200.5*φ135/23*255/265 | 8-94156052-0, 16546-T9300 | ALCO FILTER MD-592, BALDWIN PA2712, MANN-FILTER C20326 |
| FT14143A4 | 376*83*58 | 16546-BN700 | ACDELCO PC 2528 E, ALCO FILTER MD-9778, AMC FILTER NA-2625, ARMAFILT P-377/82/57 +69 |
| FT14144A4 | 281*180.5*58 | 16546-EB300 | ACDELCO PC 3221 E, ALCO FILTER MD-8700, AMC FILTER NA-2643, ASHIKA 20-01-129 +29 |
| FT24069A8 | 330/325*61 | 16546-86G00 | AMC FILTER NA-2651, ASHIKA 20-01-147, BOSCH 0986MF4850, HERTH+BUSS JAKOPARTS J1321048 +3 |
| FT24070A4 | φ106.5*φ72*179.5 | 16546-00QAG | ACDELCO PC 2012 E, ALCO FILTER MD-5116, ALCO FILTER MD-5118, AMC FILTER NA-2645 +93 |
| FT14145A4 | 275*162.5*38.5 | 16546-N4200 | A.P. AP3559, A.P. LK3559, ACDELCO A749C, AMC FILTER MA-595 +39 |
| FT24072A1 | φ146/135*φ72/61.5*230 | 16546-9S000 | MD-5170, ADN12274, 0 986 AF2 294, V491/606 +8 |
| FT14146A4 | 232*134.5*32 | 16546-ED500, 16546-ED000 | 0 986 AF2 213, LX 2016 |
| FT14146B1 | 232*134.5*32 | 16546-ED500 | 0 986 AF2 213, LX 2016 |
| FT24073A13 | φ250/200*φ118/13*190/200 | 16546-VB000 | ADN12292 |
| FT24074A8 | 370/210*300/140*73 | 16546-06J00 | MD-630, ADN12224, 0 986 AF2 158, A-1834 |
| FT14147A4 | 186*78*58 | 16546-00QAL | MD-9776, ADN12246, 1 457 433 078, MA1199 +9 |
| FT24076A8 | φ257*φ202*70 | 16546-36701 | MD-104, C 2650, A822, A-1808 |
| FT14148A8 | 158*170*33 | 16546-41B00 | MD-9924, ADN12223, 1 457 433 273, MA1009 +10 |
| FT14149A4 | 285*249*73 | 16546-00QAD | MD-8162, ADN12243, F 026 400 166, MA1392 +7 |
| FT24076A1 | φ147*φ72*185 | 16546-2S610 | MD-782, ADN12231, 0 986 AF2 291, LX 2000 +2 |
| FT14150A4 | 235*165*58 | 16546-JD20A | ACDELCO PC 3257 E, ALCO FILTER MD-8276, AMC FILTER NA-2646, ASHIKA 20-01-135 +52 |
| FT14152A4 | 289*244.5*40 | 16546-7S015 | A1267C, ADA102213, F 026 400 004, MA3084 +8 |
| FT24078A13 | φ135*φ71*215/235 | YL4J9601CA | MD-734, ADN12227, 1 457 433 154, MA1107 +10 |
| FT14153A4 | 286*170*59 | 16546-AW300 | MD-8086, ADN12253, F 026 400 175, MA1345 +6 |
| FT14154A4 | 183*168*34 | 42809230, 16546-JK20B | ADN12267, F 026 400 130, CA10544, A1532 +2 |
| FT14155A31 | 250*215*27 | 17801-11070 | MD-9196, CA5527, E628L, LX 805 +2 |
| FT14156A31 | 358*209*53 | 17801-30060 | BOSCH 0 986 AF2 512 |
| FT14157A45 | 308*172*35 | 17801-B2010 | MD-8340, ADD62223, 0 986 AF2 487, AP018/5 +6 |
| FT14160A31 | 162*117*52 | 17801-87213 | 0 986 AF2 484, A-1228 |
| FT14161A45 | 271/155*238/80*64/84 | 17801-0R030 | MD-8356, ADT322101, F 026 400 171, MA3150 +9 |
| FT14162A31 | 313*295*62 | 17801-51020 | ADT322105, F 026 400 226, CA11270, A1521 +1 |
| FT14164A31 | 265*190*44 | 16546-EB70A | 0 986 AF2 662, LX 3519, A-1880 |
| FT14165A4 | 317*132.5*58 | 16546-JA00A | A3160C, PA4399, CA10349, LX 2586 +2 |
| FT14166A31 | 217.5*217.5*33 | 16546-AA120, 16546-AA090 | A3109C, PA4197, CA9997, LX 2672 +2 |
| FT14167A4 | 378*184*31 | 16546-EA000 | PA4422, CA10254, 46916 |
| FT14168A31 | 277.5*181/186*41/50 | 16546-EH500 | |
| FT14169A31 | 232*143.5*31 | 13780-63J00 | A.L. FILTER ALA-8332, ACDELCO PC 3359 E, ALCO FILTER MD-8202, AMC FILTER SA-9053 +36 |
| FT14174A31 | 315*337*34 | 16546-1LA0A | CA11002, WA10298 |
| FT24080A4 | φ155*φ80*135/151 | 16546-06J11 | MD728 |
| FT14175A4 | 203*256*50 | 16546-4JA1A | AMC FILTER NA-2261, BLUE PRINT ADN12290, BOSCH F 026 400 426, HENGST FILTER E1455L +6 |
| FT14176A4 | 218*232*38 | 16546-AA16A | WA10713 |
