ابحث بين 562 طرازاً من فلاتر الزيت برقم OE أو بأي رقم من أرقام ما بعد البيع. وكل نتيجة هي فلتر نورّده، مع أبعاده والأرقام التي يستبدلها.
| رقم الصنف | المقاس (مم) | أرقام OE | يستبدل (ما بعد البيع) |
|---|---|---|---|
| FT51001A2 | 94*3/4"-16*117.9 | 078 115 561J, 078 115 561D, 078 115 561H +1 | MANN W 930/21, MANN W 940/9, MAHLE OC 485 |
| FT51002A2 | Φ94*3/4"-16*153 | 068 115 561B, 96004196, 5011 838 +14 | MANN W 940/25, MAHLE OC 51 |
| FT51002A7 | Φ95*3/4"-16*148 | 068 115 561 F | MANN W 940/66 |
| FT51003A2 | Φ78*3/4"-16*81 | 04E 115 561A, 04E 115 561D, 04E 115 561 +4 | MANN W 712/92 M, MANN W 712/95, MAHLE OC 1196 |
| FT51003F6 | Φ78*3/4"-16*81 | 04E 115 561M, 04E 115 561H, 04E 115 561S | MANN W 712/95 |
| FT51004A2 | Φ78*3/4"-16*98 | 03C 115 561 B, 03C 115 561 J | MANN W 712/93, MAHLE OC 593/4 |
| FT51004D2 | Φ78*3/4"-16*98 | 03C 115 561B, 03C 115 561J | MANN W 712/93, MAHLE OC 593/4 |
| FT51004C2 | Φ78*3/4"-16*98 | 03C 115 561D, 03C 115 561H | MANN W 712/94, MAHLE OC 593/3 |
| FT51005A2 | φ78*M27X1.5-6H*139 | 06J 115 561B, 06J 115 403C, 06H 115 403 +4 | MANN W 719/45, MAHLE OC 456 |
| FT51006A2 | Φ78*3/4"-16*120 | 056 115 561G, 056 115 561A, 056 115 561B +3 | MANN W 719/5, MAHLE OC 47 |
| FT51007A2 | Φ78*3/4"-16*120 | 034 115 561A, 06A 115 561, 06A 115 561B +8 | MANN W 719/30, MANN W 719/15, MANN W 719/13, MAHLE OC 1241 +4 |
| FT51008A2 | Φ77*3/4"-16*93 | 030 115 561AB, 030 115 561 AA, 030 115 561 AD +6 | MANN W 712/52, MAHLE OC 295 |
| FT51009A2 | Φ86*3/4"-16*120 | 028 115 561B, 97 VW 6714 AA, 3U7J 6714 AA +2 | MANN W 830/1, MAHLE OC 249, MAHLE OC 262 |
| FT51010A2 | Φ93*3/4"-16*136 | 028 115 561E, 2178582/1, 1341113 | MANN W 940/44, MAHLE OC 257 |
| FT52001A2 | Φ70*M20X1.5-6H*53 | 1230A040, A 132 180 00 10, A 132 180 01 10 | MANN W 6011, MAHLE OC 607 |
| FT52002A2 | Φ93*1-14 UNS*171 | 16403-99002 | WK 950/3 |
| FT52003A2 | 93*3/4-16 UNF*114 | A0021849001, A6031840025, A0011844825 +3 | MANN W 930/9, MAHLE OC 36 |
| FT52004A2 | φ78*M20X1.5*81 | A6071840225, 152089599R, 6071840225 +2 | MANN W 7032, MAHLE OC 978, HENGST H14W42 |
| FT53001A2 | Φ76*3/4"-16*91 | 11 42 1 250 534, 11 42 1 258 038, 11 42 1 258 039 +8 | MANN W 712/6, MAHLE OC 25, MAHLE OC 84 |
| FT53002C2 | φ78*3/4-16*53 | 11427673541 | MANN MW 75, MAHLE OC 306 |
| FT54001A2 | Φ70*M20X1.5-6H*87 | MD135737, MD360935, 30A40-00100 +12 | MANN W 610/3, MANN W 610/2, MAHLE OC 196, MAHLE OC 1028 +2 |
| FT54002A2 | Φ67.5*3/4"-16*75 | 90915-YZZE1, 90915-YZZJ1, 90915-91058 +32 | MANN W 68/3, MAHLE OC 534, MAHLE OC 611 |
| FT54003A2 | 83.5*3/4"-16*124 | 15601-33021, 15601-33020, 15601-22010 +26 | MANN W 818/81, MAHLE OC 120, MAHLE OC 730 |
| FT54004A2 | Φ82*M20X1.5-6H*77 | MD136790, MD352626, MD136466 +17 | MANN W 811/80, MAHLE OC 230 |
| FT54005A2 | φ78*M20X1.5-6H*93 | 15208-MP101-H3 | MAHLE OC 577 |
| FT54006A2 | Φ70*M20X1.5-6H*68 | B6Y1-14-302, B-631-14-302, PE01-14-302A +2 | MANN W 67/1, MAHLE OC 980 |
| FT54007A2 | Φ78*3/4"-16*98 | 90915-YZZD4 | MAHLE OC 198 |
| FT54008A2 | Φ67.5*3/4"-16*91 | 90915-YZZE2, 90915-YZZJ2, 90915-10004 +4 | MANN W 610/9, MAHLE OC 217, MAHLE OC 586 |
| FT54009A2 | Φ78*3/4"-16*89 | 90915-20001, 90915-YZZD2, 90915-YZZJ4 +32 | MANN W 712/83, MAHLE OC 988 |
| FT54010A2 | 103.5*M24X1.5-6H*123 | 90915-30002, 90915-03006, 1213 438 +14 | MANN WP 928/80, MAHLE OC 275 |
| FT54011A2 | 77.6*3/4"-16*81.3 | 90915-YZZB2 | / |
| FT54012A2 | φ98.5*3/4"-16*141 | 15601-41010, 15600-87320, 15601-44010-000 +21 | MANN W 940/81, MAHLE OC 67 |
| FT54013A2 | Φ67.5*3/4"-16*75 | 90915-10009 | MAHLE OC 611 |
| FT54014A2 | Φ82*M20X1.5-6H*68 | 1016004387 | MAHLE OC 1572 |
| FT54015A2 | Φ67.5*M20X1.5-6H*87 | 15400-PLC-004, 15400-P0H-305, 15400-RTA-004 +27 | MANN W 610/6, MANN W 6019, MAHLE OC 617 |
| FT54017A2 | Φ67.5*M20X1.5-6H*87 | 15208-31U00 | MAHLE OC 194 |
| FT54018A2 | Φ67.5*M20X1.5-6H*72 | 15208-65F00, 15205-65F00, 1520865F0A +38 | MAHLE OC 195 |
| FT54019A2 | 94*3/4"-16*132 | 15208-W3401, 15208-43G00, 15208-43G0A +28 | HANN W 932/81, HANN W 933/1, MAHLE OC 33 |
| FT54020A2 | Φ67.5*3/4"-16*91 | 15208-53J00, 15208-70J00, 15208-53J01 +6 | MANN W 610/4, MAHLE OC 218, MAHLE OC 586 |
| FT54021A2 | 94.5*M20X1.5-6H*103 | 8-97049708-1, 93156867, 97049708 +6 | MANN W 920/82, MAHLE OC 265, MAHLE OC 525 |
| FT54022A2 | 93*M26X1.5-6HP*126 | 8-94360427-1, 15601-87308, 25067293 +20 | MANN WP 920/80, MAHLE OC 326, MAHLE OC 1237 |
| FT54023A2 | 123*1 1/2"-12*123 | 8-97148270-0, 8-97096-777-0, 15208-89TA1 | MANN WP 1240 |
| FT54024A2 | 83*M26X1.5-6H*103 | 8-98165071-0 | MAHLE OC 1243 |
| FT54025A2 | φ95.5*M20X1.5-6H*98 | JLX-352, XN1012110000, 481H-1012010 | MAHLE OC 1411 |
| FT54026A2 | Φ70*3/4"-16*87 | 16510-56K00-000, 71742115, 71746761 +21 | MANN W 610/1, MAHLE OC 217/6 |
| FT54027B2 | Φ67.5*M20X1.5-6H*87 | 46544820, 46751179, 71736161 +8 | MANN W 610, MAHLE OC 986 |
| FT54028A2 | Φ80*M20X1.5-6H*86 | 15400-PH1-003, 15400-PH1-F01, 15400-PK1-003 +11 | MANN W 814/80, MAHLE OC 115, MAHLE OC 608 |
| FT54029A2 | Φ102*M26X1.5-6H*125 | MD 069782, MD 184086, MD326489T +9 | MANN WP 928/81, MAHLE OC 274, MAHLE OC 685 |
| FT54030A2 | Φ100*M24X1.5-6H*85 | 90915-30001, 90915-03003, 04152-03003 +1 | MANN WP 914/80, MAHLE OC 286 |
| FT54031A2 | Φ102*M26X1.5-6H*150 | ME013307, 2631145001, 1230A154 +3 | MANN WP 1045, MAHLE OC 297 |
| FT54032A2 | Φ125*M36X1.5-6H*220 | 15201-Z9009, 15201-Z9012, 15201-Z9013 +4 | / |
| FT54033A2 | Φ93*1-12 UNF*122 | 15208-18G00, 15208-20N00, 15208-20N01 +4 | / |
| FT54034A2 | Φ102*M24X1.5*105 | 90915-30003, 90915-50003 | / |
| FT54035A2 | Φ120*1 1/2"X16*225 | 15209-Z5001, 156072190, S156072190 | / |
| FT54036A2 | Φ105*1-12 UNF-2B*155 | 156072320, 15613E0080, 156072250 +3 | / |
| FT54037A2 | Φ93*M18X1.5*100 | MD014838 | / |
| FT54038A2 | Φ70*3/4-16 UNF-2B*53 | 16510-84M00, 16510-84M00-000, 16510-84MA0 +1 | / |
| FT54039A2 | Φ93*M 36 X 1.5 / 3/4"-16*155 | MB220900 | WK 940/6 x |
| FT54040A2 | Φ93*M 20 X 1.5*80 | ME006066 | / |
| FT54041A2 | Φ93*M24 X 1.5-6H*177 | ME056280 | / |
| FT54042A2 | Φ71*M14X1.5*123 | 23300-19295 | / |
| FT54043A2 | Φ93*1-14 UNS*175 | 23401-1222 | / |
| FT54044A2 | 124.7*1-1/2-12UNF*216 | 8-94391049-0, 8-94391049-1, 8-94396375-0 +2 | |
| FT54045A2 | 86*M20X1.5*89 | 15208-00Q0M, 15208-00Q0N, 15208-085VA +6 | MANN W 8013, MAHLE OC 995, HENGST H335W |
| FT54046A2 | φ67.5*M20X1.5*64 | 15208-00QAG, 82 00 257 642, 82 00 292 649 | MANN W 66, MAHLE OC 475, HENGST H97W12 |
| FT54047A2 | φ67.5*M20X1.5*64 | 15410 MCJ 000, 15410 MCJ 003, 15410-MCJ-505 +12 | MANN MW 64/1, MAHLE OC 1019, MAHLE OC 575 |
| FT54048A2 | φ78*M20X1.5*98 | 15208-AA110 | MANN W 7037, MAHLE OC 982, HENGST H411W |
| FT55001A2 | Φ78*M20X1.5-6H*98 | 1109.N2, 1109 AK, 1109 AP +56 | MANN W 712/8, MANN W 7053, MAHLE OC 100 |
| FT55002A2 | φ78*M20X1.5-6H*57 | 77 00 873 583, 77 00 033 408, 77 00 107 905 +92 | MANN W 75/3, MAHLE OC 467 |
| FT55003A2 | Φ78*M20X1.5-6H*67 | 93181255, 93198441, 281 180 03 10 +12 | / |
| FT55004A2 | Φ76*3/4"-16*57 | 77 00 542 285, 77 00 629 215, 77 01 348 018 +15 | MANN W 77, MAHLE OC 11, MAHLE OC 24 |
| FT55005A2 | Φ93*M20*1.5*100 | 30887496, 3473645, 3473645-4 | MANN W 920/38, MAHLE OC 276, MAHLE OC 313 |
| FT55006A2 | Φ76*M20*1.5*94 | 4648378, 55195984, 5984044 +10 | MANN W 713/16, MAHLE OC 983 |
| FT55007A2 | Φ108*1 1/8-16 U*162 | 15201-Z9000, 15201-Z9001, 84160465 +4 | / |
| FT55008A2 | φ95.5*M22X1.5*81 | 71779555, 8094872, 504091563 +2 | MANN W 914/28, MAHLE OC 1222, MAHLE OC 570, MAHLE OC 616 +1 |
| FT55009A2 | φ78*M20X1.5*89 | 77 00 720 978, 77 00 734 825, 77 00 734 937 +5 | MANN W 712/47, MANN W 7062, MAHLE OC 1291, MAHLE OC 1053 |
| FT55010A2 | Φ67.5*M20X1.5-6H*75 | 15853-9917-0, MD134953, 77 00 112 686 +3 | MANN W 68, MAHLE OC 259 |
| FT56001A2 | Φ78*3/4"-16*89 | LR 025306 | MANN W 7015, MAHLE OC 1063 |
| FT56002A2 | Φ78*3/4"-16*75 | 7S7G-6714-DA, 1007 705, 1070 521 +20 | MANN W 7008, MAHLE OC 1051 |
| FT56003A2 | 78.5*M22X1.5-6H*80.5 | BK2Q-6714-AA, BK2Q-6714-BA, 9808867880 +3 | MANN W 7050, MAHLE OC 1252, MAHLE OC 1591 |
| FT56004A2 | Φ78*3/4"-16*93 | 9W7E-6714-AA, 5097 737, 1218 846 +8 | MANN W 7020 |
| FT56005A2 | Φ78*3/4"-16*75 | BM5G6714AA, BM5G6714CA | / |
| FT56006A2 | Φ78*3/4"-16*81 | 4105409AC, 4105409AB, 4105409BB +7 | MANN W 7035, MAHLE OC 501 |
| FT56007A2 | φ95.5*M20X1.5-6H*98 | 33004195, RE000925 | MANN W 920/25, MAHLE OC 318 |
| FT56008A2 | Φ76*M22X1.5-6H*87 | 04892339AA, 04884900AB, 4884900AB +5 | MANN W 7030, MAHLE OC 614 |
| FT56009A2 | φ95.5*M20X1.5-6H*98 | 3063004195 | / |
| FT56010A2 | Φ76*M22X1.5-6H*87 | 12640445, PF64 | MAHLE OC 614, HENGST H331W |
| FT56011A2 | φ76*13/16"-16*104 | 89017342, PF61, 8-89017-342-0 +1 | MAHLE OC 571 |
| FT56012A2 | φ76*13/16"-16*87 | 88984215, PF46, 25010251 +6 | MANN ML 1013 |
| FT56012B7 | φ76*13/16"-16*86 | 88984215, PF46, 25010251 +6 | / |
| FT56013A2 | Φ76*1"-16*86 | 55501357, 55495105, 95530084 | MAHLE OC 1268/8 |
| FT56014A2 | Φ78*M20X1.5-6H*67 | 46337528, 93181255, 93198441 +15 | MANN W 79, MANN W 7003, MAHLE OC 471, MAHLE OC 727 |
| FT56014C2 | Φ78*M20X1.5-6H*67 | 46337528, 93181255, 93198441 +13 | MANN W 79, MAHLE OC 471, MAHLE OC 727 |
| FT56015A2 | Φ76*M18X1.5-6H*87 | 25010792, PF47, 650401 +5 | MANN W 712/12, MAHLE OC 317 |
| FT56016A2 | Φ76*M22X1.5-6H*87 | 89017524, PF48, 19303975 +2 | MANN W 7013, MAHLE OC 1239, MAHLE OC 614 |
| FT56017A2 | Φ78*3/4"-16*93 | 1S7G-6714-DA, 1S7G-6714-CA, LF10-14-302 | MANN W 712/73, MANN W 712/54, MAHLE OC 295, MAHLE OC 314 +1 |
| FT56018A2 | Φ76*M22X1.5-6H*116 | 12707246, PF 63 | / |
| FT56018B7 | φ78*M22X1.5*104 | FL-500S, 05184 231AA, 5184 231AA +2 | / |
| FT56019A2 | Φ95.5*M22X1.5-6H*98 | FL-820, F1AZ6731BD, 3652 061 +18 | MANN W 920/45, MAHLE OC 288, MAHLE OC 578 |
| FT56019B7 | φ95*M22X1.5*93 | FL-820, F1AZ6731BD, 3652 061 +17 | / |
| FT56020A2 | Φ95.5*3/4"-16*98 | FL300, PF13, 7825516 +16 | MANN W 916/1, MANN W 920/6, MANN W 920/21, MAHLE OC 23 |
| FT56021A2 | Φ78*3/4"-16*120 | 04781452BB, 04781452AA, 04781452AB +15 | MANN W 719/27, MAHLE OC 606 |
| FT56022A2 | Φ95.5*3/4"-16*98 | 5281090, K05281090, K05281090AB +10 | MANN W 920/6, MANN W 920/7, MAHLE OC 236 |
| FT56022C2 | Φ95.5*3/4"-16*98 | 5281090, K05281090, K05281090AB +1 | MANN W 920/6, MAHLE OC 236 |
| FT56023A2 | Φ95.5*3/4"-16*68 | 77 00 542 086, 77 00 553 733, 77 00 646 761 +5 | MANN W 914/2, MAHLE OC 384 |
| FT56024A2 | Φ93*M22X1.5-6H*141 | 785F 6714 AA2A, 785F 6714 AA1A, 1582 037 +4 | MANN W 940/37, MAHLE OC 486, MAHLE OC 88 |
| FT56025A2 | Φ78*3/4"-16*81 | A 700 X 6714 AA, A 760 X 6714 KA, 1498 014 +12 | MANN W 712, MAHLE OC 21 |
| FT56026A2 | Φ76*3/4"-16*120 | 68052142AA, K68052142AA, 05003558AA +9 | MANN W 719/14, MAHLE OC 247 |
| FT56027A2 | Φ91*M 36 X 1.5 3/4"-16*140 | 23303-64010 | / |
| FT56028A2 | Φ93*M 36 X 1.5 3/4"-16*155 | 16405-05E01 | / |
| FT56029A2 | φ95.5*3/4-16 UNF*81 | 1266286, 1266388, 1498 024 +15 | MANN W 917, MAHLE OC 204, HENGST H10W06, HENGST H10W22 |
| FT56029A7 | φ95.5*3/4-16 UNF*81 | 107 580, 1266286, 1266286-2 +17 | MANN W 917, MAHLE OC 204, HENGST H10W06, HENGST H10W22 |
| FT56030A2 | φ78*3/4-16*75 | WE0114302, WLY414302, WLY414302TT +4 | MANN W 713/36, MAHLE OC 615, HENGST H340W |
| FT56031A2 | φ78*M20X1.5*93 | 1339125, 4M5Q6714CA, 1807516 +3 | MANN W 712/82, MANN W 7063, MAHLE OC 535, MAHLE OC 1397 +1 |
| FT56032A2 | Φ78*M18X1.5-6H*81 | 96395221, 96879797, 93156300 +2 | MANN W 712/75, MANN W 712/22 |
| FT57001A2 | Φ70*M20X1.5-6H*72 | 26300-02500, 26300-2Y500, 8173-23802 +1 | MANN W 7023, MAHLE OC 1052 |
| FT57002A2 | 86*3/4"-16*120 | 26310-27200 | MANN W 830/3, MAHLE OC 476 |
| FT57003A2 | 94*M26X1.5-6H*117 | 1010301-FA060, 26300-42040, 26300-42030 +2 | MANN W 930/26, MAHLE OC 540 |
| FT57004A2 | Φ82*M20X1.5-6H*77 | 26300-35054, 26300-35056, 26300-35505 +68 | MANN W 811/80 |
| FT57006A2 | 102*M26x1.5*152 | 26311-45001, 26311-45010 | MANN W 10 703, MAHLE OC 297, HENGST H96W03 |
| FT58001A2 | 78*1"-12UNF*100 | LR007160, 4H23-6714-CA, 02 AJ 82297 +8 | MANN W 713/29, MAHLE OC 602 |
| FT58005A2 | Φ78*3/4"-16*120 | FL-400, 4781452BB, E4FZ 6731 AB MR | MANN W 719/27 |
| FT59001A2 | Φ70*M18X1.5-6H*72 | 9052781, JX0605C, JX0605C2 +2 | MANN W 7012 |
| FT59002A2 | Φ78*13/16"-16*120 | LPW 100160, LPW 100161, 544897548 | MANN W 719/33, MANN W 719/51, MAHLE OC 469, MAHLE OC 895 |
| FT59003A2 | Φ70*3/4"-16*68 | 15601-87703, 15601-87107-L0C, 372-1012010 +11 | MANN W 67/2, MAHLE OC 215 |
| FT59004A2 | 95*M20X1.5-6H*98 | 481H-1012010, NRF03 23802 | MANN W 920/41, MANN W 920/25, MAHLE OC 318, MAHLE OC 1553 |
| FT59005A2 | 88*M20X1.5-6H*86.7 | 19011100F007 | / |
| FT59006A2 | Φ78*13/16"-16*98 | LPW100180, LPW100230, 5007 165 +12 | MANN W 713/28, MAHLE OC 237/1 |
| FT59007A2 | Φ78*M20X1.5-6H*75 | 10110442010000, 46808398, 60612882 +5 | MAHLE OC 1412, MANN W 712/16, MAHLE OC 272, HENGST H90W15 |
| FT59007C2 | Φ78*M20X1.5-6H*75 | 10110442010000 | / |
| FT59008A2 | Φ70*M20X1.5-6H*87 | S1005L21153-50019, 471Q-1012950, K00545022 | MAHLE OC 579 |
| FT59009A2 | Φ67.5*3/4"-16*75 | 1136000118, 5 010 292 | MANN W 712/19, MAHLE OC 534 |
| FT59010A2 | Φ67.5*3/4"-16*75 | 1106013221 | MANN W 68/3, MAHLE OC 534 |
| FT59011A2 | Φ67.5*3/4"-16*75 | 96565412, 25183779, 1590632090 +5 | MANN W 67/2, MAHLE OC 1253 |
| FT59012A2 | Φ67.5*M20X1.5-6H*75 | S10120-28K, S1012010-28K | / |
| FT59013A2 | Φ78*3/4"-16*120 | 1012100RAA, FA0115302, 1012100RAA2 | MAHLE OC 497 |
| FT59014A2 | 80*3/4"-16*100 | 15208-H8911, 1961 451, 5012 551 +37 | MANN W 7041, MAHLE OC 109/1 |
| FT59015A2 | 78*M20X1.5-6H*68 | 474Z-14-302, N01G1011300 | MAHLE OC 1472 |
| FT59016A2 | φ78*M20X1.5-6H*120 | A16G1011300 | MAHLE OC 1616 |
| FT59017A2 | 78*3/4"-16*106/115 | 1012010A26L | / |
| FT59018A2 | φ95.5*1"-12UNF*142 | 1012010-59K | MAHLE OC 1588 |
| FT59019A2 | Φ78*3/4"-16*81 | 473H-1012010, 116 4626, 117 4416 +14 | MANN W 712/80, MAHLE OC 981 |
| FT59020A2 | Φ78*3/4"-16*98 | 480-1012010 | MANN W 711/80, MAHLE OC 1466 |
| FT59021A2 | Φ95.5*M22X1.5-6H*113 | 1017100-ED01, JLX-352F | MAHLE OC 1402 |
| FT59022A2 | 94*M20X1.5-6H*82 | JLX-352R, 1012110-E06-A1 | MAHLE OC 1562 |
| FT59023A2 | 103*M24X1.5-6H*106 | 1017100-ED01-1, JLX-408 | MAHLE OC 1478 |
| FT59024A2 | Φ95.5*M22X1.5-6H*68 | 1012010-B02, H15T002-1200 | MANN W 9093, MAHLE OC 1489 |
| FT59025A2 | φ95.5*M20X1.5-6H*73 | 1012200-F00-00 | MAHLE OC 1579 |
| FT59027A2 | φ95.5*M20X1.5-6H*78 | JX0805D | / |
| FT59028A2 | 96*M24X2*135 | JX0810Y | / |
| FT59029A2 | 96*M20X1.5-6H*135 | JX0810D | / |
| FT59031A2 | 95*1"-12UNF*160 | JX0813, LF16112 | / |
| FT59033A2 | 111*M24X2*135 | JX1010 | / |
| FT59034A2 | φ95.5*M20X1.5-6H*68 | 1010210GD052 | / |
| FT59035A2 | 78*M20X1.5-6H*132 | 1010320FB, 1010320FB040 | MAHLE OC 1569 |
| FT59036A2 | 93*M22X1.5-6H*96 | 1017110GH030 | MAHLE OC 1684 |
| FT59037A2 | φ78*M20X1.5-6H*88 | 3000580 | / |
| FT59038A2 | 95.5*M24X2*105 | EQ48643000003 | MAHLE OC 1580 |
| FT59039A2 | Φ70*M18X1.5-6H*72 | 1012100-C03-00, 1010100-E01-00 | MAHLE OC 1050 |
| FT59040A2 | Φ95.5*3/4"-16*98 | 109544, 4126435 | / |
| FT59041A2 | Φ67.5*3/4"-16*75 | 1017100A, JX0605B | / |
| FT59042A2 | 111*3/4"-16*144 | 500322701, FX0069, X149 +35 | MANN WP 1144, MAHLE OC 248 |
| FT59043A2 | 96*M22X1.5-6H*144 | 504112482, 71749828, 8094864 +7 | MANN W 9009, MANN W 940/69, MAHLE OC 613 |
| FT59044A2 | φ95.5*3/4"-16*78 | 97301841 | MAHLE OC 1523 |
| FT59046A2 | 71.5*M22X1.5-6H*93 | 10170100-D01, 10170100D01B00 | MAHLE OC 1597 |
| FT61001A5 | 75.5/71*29*182.5/201 | 057 115 561M, 6H4Q6744AA, 70308198 +1 | MANN HU 8003x, MANN HU 8001x, MAHLE OX 196/1D1, MAHLE OX 196/3D +2 |
| FT61001B5 | 75.5/71*29*182.5/201 | 057 115 561K, 057 115 561L | MANN HU 831x, HENGST E73H D134 |
| FT61002A6 | 68.5/65*28/24*102.5/129 | 079 198 405B, 079 115 561F, 079 115 561 K +1 | MANN HU 7005x, MAHLE OX 350/4D, HENGST E813H D188 |
| FT61003A5 | 73.5*32/9.5*134/145 | 079 115 561B, 079 198 405A, 079 198 405 | MANN HU 835/1z, MAHLE OX 358D, HENGST E355H01 D109 |
| FT61004A5 | 73*32/13*186/197 | 059 115 561A, 059 115 561B | MANN HU 842x, MAHLE OX 164D, HENGST E350H D44 |
| FT61005A5 | 64*31.5*155 | 06E 115 466, 06E 115 562A, 958.107.222.01 +4 | MANN HU 722z, MAHLE OX 381D, HENGST E32H D184 |
| FT61005B5 | 64*31.5*155 | 06E 115 466, 06E 115 562A, 958.107.222.00 +5 | MANN HU 7029z |
| FT61006A5 | 83.5*21/37*102/109/111 | 021 115 561B, 021 115 562A, 95VW6714AB +4 | MANN HU 932/6n, MAHLE OX 160D, HENGST E1001H D28 |
| FT61007A5 | 75.5/71*29*109/127.5 | 059 115 561D, 059 198 405, 958.107.222.20 +2 | MANN HU 8005z, MAHLE OX 420D, MAHLE OX 1130D, HENGST E816H D236 |
| FT61008A5 | 64*31.5*125 | 06D 115 562, 06D 115 466, XCP 00 000 675 +2 | MANN HU 719/6x, MAHLE OX 379D, HENGST E27H D125, FRAM CH9911 |
| FT61009A5 | 81*17.5/25*103/119 | 03H 115 561, 03H 115 562, 958.107.222.10 | MANN HU 8009z, MAHLE OX 983D, HENGST E136H D428, HENGST E136H D10 |
| FT61011A5 | 65*33.5/9.5*61.5/73 | 03C 115 562, 03C 115 577A, 03C109210G | MANN HU 712/6x, MAHLE OX 341D, HENGST E320H01 D84 |
| FT61012A5 | 71.5*30*95/141 | 045 115 466, MN980125, 68001297AA +15 | MANN HU 719/7x, MAHLE OX 188D, HENGST E19H D83 |
| FT61013A5 | 53*24*112 | 06L 115 466, 06K 115 466, 06L 115 562 +5 | MANN HU 6002z, MAHLE OX 835D, HENGST E358H D246 |
| FT61013A6 | 53*24*112 | 06L 115 466, 06L 115 562D, 06K 115 466 +6 | MANN HU 6013z, MAHLE OX 835D, HENGST E358H D246 |
| FT61014A5 | 73*37/27*127/136 | 07C 115 562E, 07C 115 562C | MANN HU 8010z, MAHLE OX 557D, HENGST E314H01 D58 |
| FT61015A5 | 65*19.5*153 | 074 115 562, 1100 696, 000 983 0621 +4 | MANN HU 726/2x, MAHLE OX 143D, HENGST E154H D48 |
| FT61016A5 | 65*22*101 | 03L 115 562, 03L 115 466 | MANN HU 7008z, MAHLE OX 388D, HENGSTE E115H D208 |
| FT61017A5 | 56*17/25.5*100/125 | A700000017, B00016679 | MAHLE OX 1275D |
| FT61018A5 | 83*18/27*80/94 | 07P 115 562B | FRAM CH12131 |
| FT61019A6 | 67*17.5*101/119 | 079 198 405 D, 03H 115 562B | MANN HU 7024z, MAHLE OX 1198D |
| FT61020A5 | 64*31.5*105 | 06E 115 562B, 06E 115 466B, 06E 115 562E | MANN HU 7011y, HENGST E237H D331 |
| FT61020B6 | 64*31.5*105 | 06E 115 562B, 06E 115 466B, 06E 115 562E +1 | MANN HU 7035Y, HENGST E237H D331 |
| FT61021A6 | 67.5*17*101/119 | 079 115 561J, 079 198 405D | MAHLE OX 1123D, HENGST E861H D413 |
| FT61022A5 | 83*29*108 | 948.107.222.00, 9A7.115.499.00 | MANN HU 9001x, MAHLE OX 1108D, HENGST E113H D235 |
| FT61022B5 | 83*29*108 | 946.107.322.75 | MANN HU 9001y, MAHLE OX 254D4 |
| FT61023A5 | 65*25*112 | 996.107.225.52, 996.107.225.53, 996.107.225.60 | MANN HU 719/5x, MAHLE OX 128/1D, HENGST E14H D77 |
| FT61024A5 | 65*25*141 | 9A1.107.224.00 | MANN HU 7026z, MAHLE OX 366D, HENGST E835H D325 |
| FT61025A5 | 61/64/70.5*21/23/29*113/134 | 9A2.107.225.00 | MANN HU 7051z, HENGST E911H D455 |
| FT61026A6 | 63.5*24*105/117 | 9A7.198.405.00, 06M198405F, 06M115561E +1 | MANN HU 7049z, MAHLE OX 1184D, HENGST E914H D398 |
| FT61027A5 | 65*28/21*95/103 | 03N 115 562, 03N 115 466 | MANN HU 7020z, MAHLE OX 787D, HENGST E340H D247 |
| FT61028A5 | 64*31.5*123 | 059 198 405 B, 059 115 561 G | MANN HU 7012z, MAHLE OX 1076D, HENGST E219H D330 |
| FT61029A6 | 64*31.5*123 | 059 198 405 D | MANN HU 7034z, MAHLE OX 1311D, HENGST E1037H D596 |
| FT61030A5 | 65.3*20/7.6*86.5/112 | 05L115562 | MANN HU 7046z, MAHLE OX 1266D, HENGST E343H D476 |
| FT61031A5 | 47*21.3*148.5/161 | 05L 115 562 A, 05L 115 466 A, 2582 474 | HU 5003z, HENGST E342H D494 |
| FT61031A7 | 47*21.3*148.5/161 | 05L 115 466 A, 05L 115 562 A, 2582 474 | MANN HU 5003z, MAHLE OX 1266D, HENGST E343H D476 |
| FT61032A5 | 83*17.5*90/122 | 057 198 405 D, 057 115 561 S, 9A7.198.405.10 | MANN HU 9011z, HENGST E900H D431 |
| FT61033A5 | 65*22*76 | 03P 115 562, 03P 115 466 | MANN HU 7017Z, MAHLE OX 422D, HENGST E211H01 D208, HENGST E211H D229 |
| FT61035A5 | 83.5*21/37*102/109/111 | 077 115 562, 077 115 561 H, 077 115 433 A +1 | MANN HU 932/7 x, MAHLE OX 356D, HENGST E356H D56 |
| FT61036A5 | 65*31.8*51/62 | 03D 115 466 A, 03D 115 466B, 03D 198 819 +2 | MANN HU 710x, MAHLE OX 360D, HENGST E37H D84 |
| FT61037A5 | 53.5/56.5*18/20*130 | 55266761, 71779389 | MANN HU 6026z, HENGST E874H D378, MAHLE OX 1219D |
