FT14366A1 es nuestro número de artículo de fábrica para este filtro de aire. Reemplaza 1 número OE y 172 referencias de posventa de 67 marcas. Cite FT14366A1 al ordenar: los números siguientes son solo para referencia cruzada.
Especificaciones
| N.º de artículo | FT14366A1 |
| Categoría | Filtro de Aire |
| Medidas (mm) | 226*167.5*31 |
Números OE (1)
| Número de equipo original |
|---|
| AF54M-30P0J |
Referencias Cruzadas (172)
Este filtro reemplaza las siguientes referencias de posventa:
| Marca | Número |
|---|---|
| A.L. FILTER | ALA-8216 |
| A.L. FILTER | ALA-8216/21 |
| ACDELCO | A 392 C |
| ACDELCO | PC 2190 E |
| ACDELCO | PC 3337 E |
| ALCO FILTER | MD-8564 |
| ALCO FILTER | MD-9182 |
| ALCO FILTER | MD-9962 |
| AMC FILTER | NA-2296 |
| AMC FILTER | NA-2297 |
| AMC FILTER | NA-263 |
| AMC FILTER | NA-2660 |
| ASAS | HF 8028 S |
| ASAS | HF 8318 |
| ASHIKA | 20-01-142 |
| ASHIKA | 20-01-196 |
| ASHIKA | 20-07-716 |
| AUTOTECH | A4057 |
| AUTOTECH | A4059 |
| BALDWIN | PA4018 |
| BALDWIN | PA4100 |
| BLUE PRINT | ADH22233 |
| BLUE PRINT | ADN12226 |
| BLUE PRINT | ADN12270 |
| BLUE PRINT | ADN12282 |
| BLUE PRINT | ADS72207 |
| BOSCH | 0 986 626 827 |
| BOSCH | 0 986 AF2 566 |
| BOSCH | 0 986 AF2 596 |
| BOSCH | 0 986 AF2 988 |
| BOSCH | 0 986 B02 300 |
| BOSCH | 0 986 MF4 100 |
| BOSCH | 1 457 433 274 |
| BOSCH | F 026 400 222 |
| BOSCH | S0222 |
| BOSCH | S3274 |
| CHAMP | AF 7823 |
| CHAMP | AF 7908 |
| CHAMP | AP 112 |
| CHAMPION | CAF100604P |
| CHAMPION | CAF101029P |
| CHAMPION | U 604 |
| CHAMPION | U604/606 |
| CHAMPION | U 665 |
| CLEAN FILTERS | MA1186 |
| CLEAN FILTERS | MA 619 |
| COMLINE | CNS12203 |
| COMLINE | CNS12222 |
| COMLINE | EAF794 |
| COOPERS | AG 1070 |
| COOPERS | AG 1181 |
| COOPERSFIAAM | PA7239 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PA7239 |
| CROSLAND | 8032 |
| DELPHI | AF0275 |
| DELPHI | AF0352 |
| FIL FILTER | HP 2081 |
| FILTRON | AP 121/1 |
| FILTRON | AP 122 |
| FILTRON | AP 154 |
| FILTRON | AP 154/4 |
| FRAM | CA4924 |
| FRAM | CA5619 |
| FRAM | CA6900 |
| FRAM | CA8040 |
| GOODWILL | AG 1070 |
| GUD FILTERS | AG 1537 |
| GUD FILTERS | AG 884 |
| HENGST FILTER | E555L |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1321028 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1321029 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1321085 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1327010 |
| HOFFER | 16237/2 |
| HOFFER | 8200237 |
| HOFFER | 8200237/2 |
| IPS PARTS | IFA-3196 |
| IPS PARTS | IFA-3198 |
| JAPANPARTS | FA-142S |
| JAPANPARTS | FA-196 |
| JAPANPARTS | FA-196S |
| JAPANPARTS | FA-198 |
| JAPANPARTS | FA-198S |
| JAPANPARTS | FA-710 |
| JAPANPARTS | FA-710S |
| JAPANPARTS | FA-716S |
| JAPANPARTS | JFA-196 |
| JAPANPARTS | J FA-196S |
| JAPANPARTS | JFA-198 |
| JAPANPARTS | JFA-198S |
| JAPANPARTS | JFA-710 |
| JAPANPARTS | J FA-710S |
| KAVO PARTS | NA-2296 |
| KAVO PARTS | NA-2660 |
| KNECHT | LX 1266 |
| KNECHT | LX 1298 |
| KNECHT | LX 3305 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013811 |
| KOLBENSCHMIDT | 811-AP |
| LAUTRETTE | ELP 3659 |
| LAUTRETTE | ELP 9363 |
| LUBERFINER | AF 5582 |
| LUBERFINER | AF 7823 |
| LUBERFINER | AF 7908 |
| MAGNETI MARELLI | 71758388 |
| MAHLE | LX 1266 |
| MAHLE | LX 1298 |
| MAHLE | LX 3305 |
| MAHLE FILTER | LX 1266 |
| MAHLE FILTER | LX 1298 |
| MAHLE FILTER | LX 3305 |
| MAHLE FILTER | LX 3440 |
| MAHLE FILTER | LX 826 |
| MAHLE ORIGINAL | LX 1266 |
| MAHLE ORIGINAL | LX 1298 |
| MAHLE ORIGINAL | LX 3305 |
| MAHLE ORIGINAL | LX 3440 |
| MANN-FILTER | C 2329 |
| MAPCO | 60196 |
| MEAT & DORIA | 16237 |
| MEAT & DORIA | 16237/2 |
| MECAFILTER | ELP3659 |
| MECAFILTER | ELP9363 |
| METAL LEVE | LX 1298 |
| MEYLE | 36-12 321 0006 |
| MEYLE | 36-12 321 0014 |
| MICRONAIR | MP028 |
| MISFAT | P425 |
| MOTAQUIP | LVFA1445 |
| MOTAQUIP | LVFA1473 |
| MOTAQUIP | VFA618 |
| MOTAQUIP | VFA786 |
| MULLER FILTER | PA122 |
| MULLER FILTER | PA3622 |
| NIPPARTS | J1321028 |
| NIPPARTS | J1321029 |
| NIPPARTS | J1327010 |
| NIPPARTS | N1321072 |
| P.B.R. | AI-5064 |
| PURFLUX | A364 |
| PUROLATOR | A 24675 |
| PUROLATOR | A 25148 |
| PUROLATOR | A 27831 |
| PUROLATOR | A29209 |
| RYCO | A1266 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | A-2003 |
| SCT GERMANY | SB 295 |
| SOFIMA | S 1290 A |
| SOFIMA | S 3001 A |
| SOFIMA | S 3576 A |
| TECFIL | ARL1030 |
| TECNECO FILTERS | AR122PMJ |
| TECNOCAR | A122 |
| TEHO | 396 |
| UFI | 30.001.00 |
| UFI | 30.481.00 |
| UFI | 30.576.00 |
| UNICO FILTER | AE 2234 |
| UNIPART | GFE 2380 |
| VAICO | V38-0008 |
| VAICO | V38-0154 |
| VALEO | 585122 |
| VIC | A-2003 |
| VIC | A-2003-V |
| VIC | AN-202 |
| VIC | AN-202-V |
| VIC | AN-222-V |
| WIX FILTERS | 46358 |
| WIX FILTERS | WA6301 |
| WIX FILTERS | WA6339 |
| WIX FILTERS | WA6609 |
| WIX FILTERS | WA9707 |
Por Qué Comprar Este Filtro a Fábrica
- Fábrica directa. Fabricamos filtros en nuestras propias bases de producción en Qinghe, Hebei: sin sobreprecio de empresas comerciales. Visitas a fábrica bienvenidas.
- Condiciones comerciales. MOQ 500 pzs por artículo, entrega 25-30 días, garantía de 12 meses, muestras gratis en 7-10 días (flete a cobrar).
- Cobertura. Un solo FT14366A1 consolida 172 SKU de la competencia: menos líneas de inventario para el mismo parque vehicular.
Referencias Cruzadas Relacionadas
- Todas las referencias cruzadas de Filtro de Aire - busque por cualquier número OE o de la competencia
- Gama de productos de Filtro de Aire - especificaciones y opciones de mayoreo
- Búsqueda de filtros por vehículo - encuentre filtros por marca y modelo
Preguntas Frecuentes
¿Qué reemplaza FT14366A1?
FT14366A1 reemplaza 1 número OE y 172 referencias de posventa, incluidos números de A.L. FILTER, ACDELCO, ALCO FILTER, AMC FILTER, ASAS, ASHIKA y más. La lista completa está en esta página.
¿Cuál es el pedido mínimo de FT14366A1?
El pedido mínimo es de 500 pzs por referencia. Se pueden combinar referencias distintas en un mismo contenedor. La producción tarda 25-30 días tras el anticipo y las muestras gratis de FT14366A1 llegan en 7-10 días (flete a cobrar).
¿Cómo confirmo que FT14366A1 es compatible con mi mercado?
Compare los números OE y las medidas indicadas arriba con su catálogo. Si nos envía el número de su pieza original, confirmamos la compatibilidad dentro de un día hábil.
